
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 号码 | 球衣名 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 场上位置 | 备注 |
1 | 张翀 | 1 | ZHANG CH. | 1987-11-25 | 190 | 81 | 守门员 | |
2 | 单鹏飞 | 3 | SHAN P.F. | 1993-05-07 | 183 | 79 | 后卫 | |
3 | 李帅 | 4 | LI SH. | 1995-06-18 | 180 | 75 | 后卫 | |
4 | 吴伟 | 5 | WU W. | 1997-02-05 | 182 | 72 | 前卫 | U23 |
5 | 赵旭日 | 7 | ZHAO X.R. | 1985-12-03 | 185 | 84 | 前卫 | |
6 | 龙东 | 9 | RONDON | 1989-09-16 | 186 | 86 | 前锋 | 委内瑞拉 |
7 | 萨姆·拉尔森 | 10 | LARSSON | 1993-04-10 | 180 | 70 | 前卫 | 瑞典 |
8 | 孙国文 | 11 | SUN G.W. | 1993-09-30 | 182 | 73 | 前卫 | |
9 | 王耀鹏 | 13 | WANG Y.P. | 1995-01-18 | 187 | 80 | 后卫 | |
10 | 黄嘉辉 | 14 | HUANG J.H. | 2000-10-07 | 183 | 74 | 后卫 | U21 |
11 | 童磊 | 16 | TONG L. | 1997-12-16 | 178 | 66 | 后卫 | U23 |
12 | 哈姆西克 | 17 | HAMSIK | 1987-07-27 | 183 | 73 | 前卫 | 斯洛伐克 |
13 | 何宇鹏 | 18 | HE Y.P. | 1999-12-05 | 182 | 69 | 前卫 | U21 |
14 | 汪晋贤 | 20 | WANG J.X. | 1996-01-12 | 175 | 70 | 前卫 | |
15 | 博阿滕 | 21 | BOATENG | 1996-05-23 | 175 | 70 | 前锋 | 加纳 |
16 | 董岩鋒 | 22 | DONG Y.F. | 1996-02-11 | 182 | 75 | 后卫 | |
17 | 李学博 | 23 | LI X.B. | 1999-11-15 | 188 | 75 | 守门员 | U21 |
18 | 崔明安 | 26 | CUI M.A. | 1994-11-15 | 180 | 70 | 前卫 | |
19 | 程辉 | 27 | CHENG H. | 1997-08-02 | 178 | 70 | 前卫 | U23 |
20 | 林良铭 | 28 | LIN L.M. | 1997-06-04 | 180 | 73 | 前卫 | U23 |
21 | 孙铂 | 29 | SUN B. | 1991-01-22 | 177 | 73 | 前卫 | |
22 | 马库斯·丹尼尔森 | 30 | DANIELSON | 1989-04-08 | 192 | 80 | 后卫 | 瑞典 |
23 | 郑龙 | 31 | ZHENG L. | 1988-04-15 | 178 | 71 | 前卫 | |
24 | 徐嘉敏 | 32 | XU J.M. | 1994-04-11 | 192 | 80 | 守门员 | |
25 | 王献钧 | 33 | WANG X.J. | 2000-06-01 | 185 | 71 | 后卫 | U21 |
26 | 周潇 | 36 | ZHOU X. | 1999-05-17 | 185 | 70 | 后卫 | U21 |
27 | 单欢欢 | 39 | SHAN H.H. | 1999-01-24 | 188 | 65 | 前锋 | U21 |
28 | 朱家漩 | 40 | ZHU J.X. | 1999-04-13 | 185 | 70 | 前卫 | U21 |
大家都在搜: 辽足 辽宁宏运 大连人 大连一方 辽足赛程 大连一方赛程 沈阳东进 辽宁男篮 辽篮 大连阿尔滨 大连足球 马林 沈阳沈北 沈阳中泽 中超联赛 辽宁沈阳宏运 广州恒大 肇俊哲 辽宁本钢 中甲联赛 詹姆斯 上海申花 于汉超 杨旭 沈阳城市 郭艾伦 国足 国家队 陈洋 埃杜 李金羽 张玉宁 辽小虎 杨善平 郭士强 沈阳足球 上海上港 辽足保级 辽足欠薪 张鹭 全运会 天津权健 贝尼特斯 乌贾 阿萨尼 黄雁 辽足主场 铁西体育场 五里河体育场 卡拉斯科 特里夫诺维奇 布兰丹 江苏苏宁 沈阳球迷俱乐部 赵继伟 李铁 何塞 辽足球迷 皇家马德里 秦升 贺天举 李晓旭 辽篮夺冠 李争 张野 曲乐恒 辽足预备队 阿森纳 哈德森 兰多夫 陈星 龙东 澳超联赛中文网 2020欧洲杯 2022卡塔尔世界杯 2024德国欧洲杯 JRS直播 阿森纳49场不败 2026美加墨世界杯 阿德莱德联 墨尔本胜利 墨尔本城 澳超中文网 西悉尼流浪者 悉尼FC 纽卡斯尔喷气机 珀斯光荣 新辽足 辽宁沈阳城市 惠灵顿凤凰 墨尔本城 |
|