
|
|
|
|
|
|
姓名 | 号码 | 球衣姓名 | 出生年月日 | 场上位置 | 国籍/籍贯(精确到市) |
刘君 | 1 | 刘君 | 1990-02-02 | 守门员 | 山东省青岛市 |
于珈唯 | 2 | 于珈唯 | 1993-09-06 | 后卫 | 天津市 |
刘天祺 | 3 | 刘天祺 | 1988-07-18 | 后卫 | 黑龙江省鸡西市 |
刘佳鑫 | 4 | 刘佳鑫 | 1993-06-08 | 后卫 | 辽宁省鞍山市 |
纪政玉 | 5 | 纪政玉 | 1994-06-08 | 后卫 | 辽宁省大连市 |
杨艾龙 | 6 | 杨艾龙 | 1995-01-02 | 后卫 | 辽宁省铁岭市 |
谢维超 | 8 | 谢维超 | 1989-07-06 | 后卫 | 辽宁省锦州市 |
庄毅 | 9 | 庄毅 | 1973-07-11 | 前锋 | 辽宁省锦州市 |
杨健 | 10 | 杨健 | 1988-10-04 | 后卫 | 辽宁省沈阳市 |
秦北辰 | 11 | 秦北辰 | 1993-03-15 | 前卫 | 湖北省襄阳市 |
牟鹏飞 | 12 | 牟鹏飞 | 1989-02-28 | 守门员 | 山东省青岛市 |
曲晓辉 | 14 | 曲晓辉 | 1987-03-10 | 前卫 | 辽宁省大连市 |
桂子涵 | 15 | 桂子涵 | 2003-05-08 | 前卫 | 辽宁省大连市 |
朱世玉 | 16 | 朱世玉 | 1990-09-16 | 前卫 | 山东省青岛市 |
权恒 | 17 | 权恒 | 1989-09-30 | 前卫 | 辽宁省大连市 |
高诗鹏 | 18 | 高诗鹏 | 1993-09-12 | 后卫 | 上海市 |
王靖斌 | 19 | 王靖斌 | 1995-05-09 | 前锋 | 辽宁省本溪市 |
图塔胡贾耶夫 | 20 | 图塔胡贾耶夫 | 1989-10-30 | 后卫 | 乌兹贝克斯坦 |
韩震 | 22 | 韩震 | 1989-09-15 | 守门员 | 辽宁省大连市 |
朱峻辉 | 23 | 朱峻辉 | 1996-03-18 | 后卫 | 辽宁省大连市 |
希尔扎提 | 24 | 希尔扎提 | 1998-03-24 | 前卫 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市 |
木扎帕尔 | 25 | 木扎帕尔 | 2000-06-25 | 前锋 | 新疆维吾尔自治区阿图什市 |
董祥 | 27 | 董祥 | 1993-04-21 | 前卫 | 辽宁省沈阳市 |
史传盛 | 28 | 史传盛 | 1999-11-12 | 后卫 | 辽宁省大连市 |
李振 | 29 | 李振 | 1997-11-01 | 后卫 | 山东省郓城县 |
哈马•尤弗 尔•弗雷德•索姆 |
30 | 楚穆 | 1990-07-20 | 前锋 | 德国 |
李亨俊 | 31 | 李亨俊 | 2001-06-19 | 前卫 | 黑龙江省牡丹江市 |
张兴博 | 33 | 张兴博 | 1994-01-17 | 前卫 | 辽宁省沈阳市 |
宁浩 | 34 | 宁浩 | 1985-03-12 | 前锋 | 山东省青岛市 |
大家都在搜: 辽足 辽宁宏运 大连人 大连一方 辽足赛程 大连一方赛程 沈阳东进 辽宁男篮 辽篮 大连阿尔滨 大连足球 马林 沈阳沈北 沈阳中泽 中超联赛 辽宁沈阳宏运 广州恒大 肇俊哲 辽宁本钢 中甲联赛 詹姆斯 上海申花 于汉超 杨旭 沈阳城市 郭艾伦 国足 国家队 陈洋 埃杜 李金羽 张玉宁 辽小虎 杨善平 郭士强 沈阳足球 上海上港 辽足保级 辽足欠薪 张鹭 全运会 天津权健 贝尼特斯 乌贾 阿萨尼 黄雁 辽足主场 铁西体育场 五里河体育场 卡拉斯科 特里夫诺维奇 布兰丹 江苏苏宁 沈阳球迷俱乐部 赵继伟 李铁 何塞 辽足球迷 皇家马德里 秦升 贺天举 李晓旭 辽篮夺冠 李争 张野 曲乐恒 辽足预备队 阿森纳 哈德森 兰多夫 陈星 龙东 澳超联赛中文网 2020欧洲杯 2022卡塔尔世界杯 2024德国欧洲杯 JRS直播 阿森纳49场不败 2026美加墨世界杯 阿德莱德联 墨尔本胜利 墨尔本城 澳超中文网 西悉尼流浪者 悉尼FC 纽卡斯尔喷气机 珀斯光荣 新辽足 辽宁沈阳城市 惠灵顿凤凰 传阿森纳 阿森纳在线直播 阿森纳历史 竞彩阿森纳 转会传闻 阿尔特塔 奥巴梅杨 亨利 温格 阿森纳名宿 阿森纳球衣 49场不败 英超阿森纳赛程 海布里历史 阿森纳bet365 |
|